Skład kadry narodowej:
Lp. | Imię i nazwisko | Klasyfikacja | Drużyna ligowa | Nr zawodnika |
1 | Mirosław Szczepankiewicz | 0.5 POL | TetraGryf | 21 |
2 | Krzysztof Kosider | 0.5 IWRF | Balian | 8 |
3 | Krzysztof Podolski | 1.0 IWRF | Sitting Bulls | 10 |
4 | Dominik Rymer | 1.0 IWRF | Four Kings | 12 |
5 | Tomasz Witkowski | 1.5 POL | Four Kings | 9 |
6 | Sławomir Florkowski | 2.0 IWRF | IKS Jeźdźcy | 14 |
7 | Paweł Szostak | 2.0 IWRF | Flying Wings | 4 |
8 | Arkadiusz Henicz | 2.0 IWRF | Balian | 11 |
9 | Krzysztof Kapusta | 2.0 IWRF | Flying Wings | 3 |
10 | Rafał Rocki | 2.0 IWRF | Balian | 7 |
11 | Sławomir Gontarz | 2.5 IWRF | Balian | 5 |
12 | Łukasz Szałabski | 2.5 POL | IKS Jeźdźcy | 31 |
13 | Marek Pieczka | 3.0 IWRF | IKS Jeźdźcy | 2 |
14 | Tomasz Biduś | 3.0 IWRF | Balian | 11 |
Trener: Janusz Kozak
Manager drużny: Joanna Bauerfeind
Psycholog: Grzegorz Więcław
Mechanik: Marian Kosider, Mateusz Kocerba, Krystian Malec
Fizjoterapeuta: Krystian Malec, Elżbieta Beściak, Ewelina Kamińska, Michał Spychała
Masażysta: Kinga Kudła
Przez kolejne lata braliśmy udział w wielu międzynarodowych turniejach z różnym skutkiem. Skład reprezentacji Polski zmieniał się wielokrotnie. Część zawodników przerwało swoją karierę sportową, część zrezygnowało z kadry nie rozstając się jednak z rugby. Są i tacy, którzy reprezentują nasz kraj od początku do chwili obecnej. Nie brakuje nam jednak "świeżej krwi". Takie zestawienie, pod okiem trenerów i przy pomocy sprawnej obsługi technicznej owocuje coraz wyższym poziomem gry, a co za tym idzie coraz wyższym miejscem w rankingu światowym.